Aufruf-Statistik für v128499

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 01-Jul-2025 02:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe der Anfragen 296239
Summe der Dateien 149252
Summe Seiten 286201
Summe Besuche 7495
Summe Volumen 13.27 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2631
Summe der unterschiedlichen URLs 968
Summe der unterschiedlichen Verweise 1318
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 909
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 411 4370
Anfragen pro Tag 9874 84705
Dateien pro Tag 4975 43014
Seiten pro Tag 9540 83427
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 87 308
Besuche pro Tag 249 384
Volumen pro Tag 453.00 MB 3.55 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.38% 1137
Code 200 - OK 50.38% 149252
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 47.33% 140223
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 153
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 124
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.80% 5332
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Juni 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2025 (Top 20 von 1837 URLs)
# Anfragen URL
1 138 2.59% /usage/usage_201903.html
2 72 1.35% /wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/00000IMG_00000_BURST20190224134203542_COVER.jpg
3 45 0.84% /\img\gifs\V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
4 44 0.83% /wordpress
5 40 0.75% /wp
6 39 0.73% /main
7 39 0.73% /bc
8 39 0.73% /backup
9 39 0.73% /old
10 38 0.71% /home
11 38 0.71% /bk
12 38 0.71% /new
13 34 0.64% /
14 34 0.64% /11120-amoxicillin-1000-mg-packungsgrößen-19876/
15 34 0.64% /1784-amoxicillin-1000-preis-20-stück-5243/
16 34 0.64% /87031-cialis-60-mg-günstig-kaufen-12310/
17 33 0.62% /83494-preis-sildenafil-100mg-12-stück-39293/
18 29 0.54% /wp-admin/css/
19 26 0.49% /59675-sildenafil-1a-pharma-100mg-12-stück-preisvergleich-69293/
20 26 0.49% /62345-propecia-98-stück-preisvergleich-69277/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 458 0.15% 268 0.18% 295 0.10% 176 2.35% 119 4.52% 76.81 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 839 0.28% 479 0.32% 655 0.23% 231 3.08% 161 6.12% 98.70 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 449 0.15% 179 0.12% 379 0.13% 189 2.52% 118 4.48% 33.90 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 748 0.25% 459 0.31% 526 0.18% 303 4.04% 222 8.44% 134.12 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 713 0.24% 388 0.26% 538 0.19% 277 3.70% 212 8.06% 146.92 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1811 0.61% 1570 1.05% 580 0.20% 318 4.24% 222 8.44% 3.55 GB 26.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 907 0.31% 579 0.39% 529 0.18% 251 3.35% 161 6.12% 888.43 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 859 0.29% 530 0.36% 483 0.17% 216 2.88% 123 4.68% 1.04 GB 7.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1279 0.43% 778 0.52% 1149 0.40% 243 3.24% 167 6.35% 63.10 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 750 0.25% 281 0.19% 664 0.23% 247 3.30% 157 5.97% 37.91 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1471 0.50% 1227 0.82% 568 0.20% 226 3.02% 159 6.04% 3.39 GB 25.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 916 0.31% 539 0.36% 762 0.27% 251 3.35% 170 6.46% 127.27 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 717 0.24% 255 0.17% 503 0.18% 189 2.52% 131 4.98% 56.58 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1011 0.34% 405 0.27% 494 0.17% 235 3.14% 184 6.99% 78.16 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1293 0.44% 474 0.32% 724 0.25% 222 2.96% 149 5.66% 76.81 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1735 0.59% 833 0.56% 866 0.30% 324 4.32% 268 10.19% 481.94 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1477 0.50% 667 0.45% 1140 0.40% 384 5.12% 261 9.92% 87.57 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1865 0.63% 412 0.28% 1665 0.58% 380 5.07% 308 11.71% 32.96 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 799 0.27% 351 0.24% 635 0.22% 288 3.84% 187 7.11% 32.63 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 815 0.28% 372 0.25% 714 0.25% 270 3.60% 176 6.69% 20.04 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 642 0.22% 376 0.25% 517 0.18% 239 3.19% 161 6.12% 109.39 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 50569 17.07% 25208 16.89% 50476 17.64% 219 2.92% 152 5.78% 17.77 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 84705 28.59% 43014 28.82% 83427 29.15% 209 2.79% 151 5.74% 1.03 GB 7.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 81564 27.53% 41438 27.76% 81371 28.43% 235 3.14% 156 5.93% 164.03 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 52537 17.73% 26227 17.57% 52305 18.28% 224 2.99% 158 6.01% 214.63 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 906 0.31% 511 0.34% 589 0.21% 230 3.07% 183 6.96% 499.47 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 776 0.26% 343 0.23% 602 0.21% 211 2.82% 156 5.93% 103.00 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1939 0.65% 304 0.20% 1789 0.63% 288 3.84% 196 7.45% 58.29 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 577 0.19% 186 0.12% 501 0.18% 195 2.60% 105 3.99% 33.62 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1112 0.38% 599 0.40% 755 0.26% 239 3.19% 165 6.27% 689.50 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 401 12056 4.07% 211 6355 4.26% 381 11451 4.00% 38.56 MB 1.13 GB 8.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 385 11576 3.91% 195 5853 3.92% 376 11290 3.94% 11.07 MB 332.07 MB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 409 12279 4.14% 186 5600 3.75% 406 12182 4.26% 595.69 KB 17.45 MB 0.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 405 12153 4.10% 190 5721 3.83% 358 10751 3.76% 35.36 MB 1.04 GB 7.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 375 11273 3.81% 190 5712 3.83% 371 11135 3.89% 1.87 MB 56.05 MB 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 402 12076 4.08% 187 5629 3.77% 397 11927 4.17% 1.91 MB 57.17 MB 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 370 11114 3.75% 184 5535 3.71% 366 11004 3.84% 1.36 MB 40.92 MB 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 426 12781 4.31% 225 6769 4.54% 399 11986 4.19% 92.64 MB 2.71 GB 20.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 499 14985 5.06% 260 7815 5.24% 475 14263 4.98% 47.17 MB 1.38 GB 10.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 450 13525 4.57% 226 6797 4.55% 440 13205 4.61% 5.06 MB 151.72 MB 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 481 14430 4.87% 243 7318 4.90% 455 13660 4.77% 48.45 MB 1.42 GB 10.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 465 13978 4.72% 230 6912 4.63% 455 13674 4.78% 3.11 MB 93.19 MB 0.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 500 15011 5.07% 256 7702 5.16% 475 14273 4.99% 43.77 MB 1.28 GB 9.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 457 13729 4.63% 224 6735 4.51% 447 13425 4.69% 5.45 MB 163.63 MB 1.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 443 13301 4.49% 220 6613 4.43% 433 12992 4.54% 4.81 MB 144.35 MB 1.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 388 11649 3.93% 196 5906 3.96% 379 11373 3.97% 4.81 MB 144.42 MB 1.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 408 12243 4.13% 204 6132 4.11% 395 11870 4.15% 4.65 MB 139.55 MB 1.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 440 13208 4.46% 222 6675 4.47% 431 12934 4.52% 4.22 MB 126.58 MB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 369 11076 3.74% 185 5555 3.72% 361 10833 3.79% 6.00 MB 180.13 MB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 345 10378 3.50% 179 5396 3.62% 334 10031 3.50% 7.26 MB 217.82 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 340 10219 3.45% 184 5529 3.70% 316 9504 3.32% 74.34 MB 2.18 GB 16.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 346 10408 3.51% 177 5334 3.57% 339 10192 3.56% 1.98 MB 59.53 MB 0.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 369 11085 3.74% 189 5670 3.80% 359 10791 3.77% 5.14 MB 154.20 MB 1.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 390 11706 3.95% 199 5989 4.01% 381 11455 4.00% 3.43 MB 102.79 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 968 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 140819 47.54% 80.73 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 315 0.11% 3.71 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.php
3 296 0.10% 2.44 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.php
4 266 0.09% 1.04 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielbetrieb.php
5 211 0.07% 557.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
6 139 0.05% 1.28 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
7 128 0.04% 152.25 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/carousel/2025_Fasching
8 125 0.04% 331.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praevention.php
9 67 0.02% 14.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /offline.html
10 66 0.02% 26.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /footer.php
11 61 0.02% 15.17 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DTTB_Sportabzeichen.pdf
12 33 0.01% 4.75 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DJK-Satzung-03.05.2019.pdf
13 32 0.01% 303.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202502.html
14 30 0.01% 2.29 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
15 26 0.01% 630.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/Aufnahmeformular-08.2018-EU-DSGVO.pdf
16 18 0.01% 53.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202503.html
17 16 0.01% 1.94 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
18 15 0.01% 4.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/2025_Familienturnier.pdf
19 14 0.00% 17.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
20 13 0.00% 1.92 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
21 13 0.00% 810.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
22 12 0.00% 86.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
23 11 0.00% 292.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
24 11 0.00% 268.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
25 10 0.00% 189.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
26 10 0.00% 64.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202409.html
27 10 0.00% 113.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
28 10 0.00% 442.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
29 9 0.00% 71.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
30 9 0.00% 80.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202412.html

Top 10 von 968 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 128 0.04% 152.25 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/carousel/2025_Fasching
2 140819 47.54% 80.73 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 61 0.02% 15.17 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DTTB_Sportabzeichen.pdf
4 6 0.00% 11.06 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/mini2025.pdf
5 33 0.01% 4.75 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DJK-Satzung-03.05.2019.pdf
6 15 0.01% 4.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/2025_Familienturnier.pdf
7 315 0.11% 3.71 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.php
8 296 0.10% 2.44 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.php
9 30 0.01% 2.29 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
10 16 0.01% 1.94 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html

Top 10 von 164 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 140819 47.54% 5435 81.12% /
2 14 0.00% 270 4.03% /usage/
3 315 0.11% 149 2.22% /bilder.php
4 296 0.10% 120 1.79% /verein.php
5 266 0.09% 113 1.69% /spielbetrieb.php
6 211 0.07% 60 0.90% /impressum.php
7 139 0.05% 56 0.84% /datenschutz.php
8 125 0.04% 50 0.75% /praevention.php
9 128 0.04% 39 0.58% /img/carousel/2025_Fasching
10 18 0.01% 14 0.21% /usage/error_202503.html

Top 10 von 181 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 140819 47.54% 5281 78.53% /
2 14 0.00% 271 4.03% /usage/
3 315 0.11% 177 2.63% /bilder.php
4 296 0.10% 138 2.05% /verein.php
5 266 0.09% 120 1.78% /spielbetrieb.php
6 211 0.07% 104 1.55% /impressum.php
7 139 0.05% 64 0.95% /datenschutz.php
8 125 0.04% 51 0.76% /praevention.php
9 128 0.04% 50 0.74% /img/carousel/2025_Fasching
10 18 0.01% 14 0.21% /usage/error_202503.html

Top 30 von 2631 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 261817 88.38% 130888 87.70% 196.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.20% 94.26.90.64
2 3745 1.26% 3672 2.46% 19.92 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.105.155.243.136.clients.your-server.de
3 1724 0.58% 1692 1.13% 40.07 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 1.85% 216.244.66.232
4 1179 0.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 184 2.45% 91.225.160.193
5 1022 0.34% 6 0.00% 278.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-18-220-142-192.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 935 0.32% 0 0.00% 222.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 2.64% 216.24.216.234
7 810 0.27% 808 0.54% 3.27 GB 24.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-037-201-006-089.um10.pools.vodafone-ip.de
8 517 0.17% 266 0.18% 67.39 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 183 2.44% petalbot-114-119-156-190.petalsearch.com
9 493 0.17% 285 0.19% 69.71 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 206 2.75% petalbot-114-119-151-172.petalsearch.com
10 492 0.17% 491 0.33% 1.25 GB 9.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% pd9e8f2f3.dip0.t-ipconnect.de
11 484 0.16% 254 0.17% 48.82 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 2.16% petalbot-114-119-136-15.petalsearch.com
12 476 0.16% 267 0.18% 55.80 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 2.59% petalbot-114-119-143-130.petalsearch.com
13 471 0.16% 239 0.16% 52.37 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 2.25% petalbot-114-119-151-246.petalsearch.com
14 470 0.16% 274 0.18% 85.31 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 2.32% petalbot-114-119-141-9.petalsearch.com
15 469 0.16% 286 0.19% 62.26 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 2.60% petalbot-114-119-155-69.petalsearch.com
16 439 0.15% 259 0.17% 55.12 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 2.36% petalbot-114-119-145-102.petalsearch.com
17 436 0.15% 300 0.20% 1.59 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns3139128.ip-51-75-119.eu
18 422 0.14% 420 0.28% 1.61 GB 12.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ptr-212-118-216-36.static.lewtelnet-access.de
19 403 0.14% 403 0.27% 160.05 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.17% ec2-3-229-248-49.compute-1.amazonaws.com
20 358 0.12% 358 0.24% 1.05 GB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.171.207.8
21 294 0.10% 290 0.19% 673.90 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 104.28.62.24
22 267 0.09% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 1.27% free.ihor-hosting.ru
23 246 0.08% 245 0.16% 747.88 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p579c7bcb.dip0.t-ipconnect.de
24 213 0.07% 209 0.14% 1012.22 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 20.171.207.89
25 174 0.06% 174 0.12% 412.19 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-176-003-081-035.176.3.pool.telefonica.de
26 170 0.06% 85 0.06% 1.74 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 1.13% mail.123ru.net
27 148 0.05% 148 0.10% 52.14 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p4fe7e603.dip0.t-ipconnect.de
28 140 0.05% 7 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 188.79.53.34.bc.googleusercontent.com
29 140 0.05% 7 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 247.197.83.34.bc.googleusercontent.com
30 131 0.04% 1 0.00% 34.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 9.136.174.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 2631 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 810 0.27% 808 0.54% 3.27 GB 24.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-037-201-006-089.um10.pools.vodafone-ip.de
2 422 0.14% 420 0.28% 1.61 GB 12.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ptr-212-118-216-36.static.lewtelnet-access.de
3 492 0.17% 491 0.33% 1.25 GB 9.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% pd9e8f2f3.dip0.t-ipconnect.de
4 358 0.12% 358 0.24% 1.05 GB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.171.207.8
5 213 0.07% 209 0.14% 1012.22 MB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 20.171.207.89
6 246 0.08% 245 0.16% 747.88 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p579c7bcb.dip0.t-ipconnect.de
7 294 0.10% 290 0.19% 673.90 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 104.28.62.24
8 174 0.06% 174 0.12% 412.19 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-176-003-081-035.176.3.pool.telefonica.de
9 86 0.03% 86 0.06% 170.97 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 112.80.174.95
10 403 0.14% 403 0.27% 160.05 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.17% ec2-3-229-248-49.compute-1.amazonaws.com

Top 30 von 1318 Verweise
# Anfragen Verweise
1 88973 30.03% https://hsitestatus.com
2 87645 29.59% https://updowntoday.com
3 85196 28.76% https://ysitestatus.com
4 18275 6.17% - (Direct Request)
5 623 0.21% https://seksvibor.com
6 312 0.11% https://getery.top
7 196 0.07% binance.com
8 113 0.04% https://google.com
9 108 0.04% https://www.google.com/
10 92 0.03% https://chatgpt.com/
11 80 0.03% www.google.com
12 70 0.02% http://motilium.xobor.de/t5f4-domperidon-mg-ohne-rezept.html
13 65 0.02% http://famotidinepepcid.brushd.com
14 65 0.02% http://lariam.xobor.de/f70947-mefloquine-ou-malarone.html
15 60 0.02% http://ppt.cc/fTuTxx
16 50 0.02% http://all4webs.com/pepcid/famocid.htm
17 49 0.02% http://isotretinoine-pillen.forumotion.me
18 35 0.01% http://medrolachat.brushd.com
19 32 0.01% https://vikonna.com.ua/
20 30 0.01% http://fr.acheter-xenical-bas-prix.perdre-du-poids.brushd.com
21 30 0.01% https://jasminellecontinu.fwh.is/
22 23 0.01% http://cyclogyl.xobor.de/t3f59825-cyclopentolat-augentropfen-handelsname.html
23 20 0.01% http://de.lyrica.online.bestellen.pregabalin.brushd.com
24 20 0.01% http://ppt.cc/fTyIox
25 20 0.01% http://ppt.cc/fXgrPx
26 20 0.01% https://jasmine.42web.io
27 20 0.01% https://rybelsustabletten.forumotion.me
28 17 0.01% https://xnudes.ai/
29 16 0.01% https://agro-himiya.by/
30 16 0.01% https://animelist.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.djk-heigenbruecken.de/

Top 15 von 909 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 268097 90.50% Browser: Safari
2 9911 3.35% Browser: Chrome
3 3745 1.26% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
4 3154 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 2062 0.70% Spider: MJ12bot
6 1525 0.51% Browser: MSIE
7 1294 0.44% Browser: Firefox
8 1256 0.42% Go-http-client/1.1
9 1069 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 1054 0.36% Go-http-client/2.0
11 768 0.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 585 0.20% Spider: Googlebot
13 326 0.11% Spider: Bingbot
14 164 0.06% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 122 0.04% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2025

Top 30 von 83 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 261835 88.39% 130893 87.70% 277.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
2 10592 3.58% 4411 2.96% 1010.70 MB 7.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 7522 2.54% 7204 4.83% 8.38 GB 63.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 5589 1.89% 3824 2.56% 3.31 GB 24.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2415 0.82% 804 0.54% 11.00 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 2020 0.68% 71 0.05% 1.36 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 1810 0.61% 5 0.00% 157.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 747 0.25% 484 0.32% 6.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
9 744 0.25% 298 0.20% 31.26 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 668 0.23% 169 0.11% 84.61 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
11 528 0.18% 22 0.01% 17.37 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 448 0.15% 353 0.24% 322.53 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
