Aufruf-Statistik für v128499

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 01:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 29919
Summe der Dateien 11625
Summe Seiten 21982
Summe Besuche 4147
Summe Volumen 12.32 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1830
Summe der unterschiedlichen URLs 971
Summe der unterschiedlichen Verweise 819
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 974
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 1392
Anfragen pro Tag 997 2378
Dateien pro Tag 387 1210
Seiten pro Tag 732 1876
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 61 159
Besuche pro Tag 138 196
Volumen pro Tag 420.51 MB 2.71 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.38% 114
Code 200 - OK 38.85% 11625
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 50.16% 15006
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 49
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 61
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.20% 3051

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 653 URLs)
# Anfragen URL
1 89 2.92% /wp-login.php
2 83 2.72% /app.js
3 77 2.52% /wp-content/plugins/si-contact-form/captcha/securimage_show.php
4 75 2.46% /wordpress
5 70 2.29% /wp-content/uploads/2018/10/DSC_2125-640x318.jpg
6 70 2.29% /new
7 70 2.29% /main
8 70 2.29% /home
9 69 2.26% /wp
10 69 2.26% /bc
11 69 2.26% /bk
12 69 2.26% /backup
13 69 2.26% /old
14 61 2.00% /wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/00000IMG_00000_BURST20190224134203542_COVER.jpg
15 50 1.64% /sitemap.xml
16 33 1.08% /\img\gifs\V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
17 31 1.02% /usage/usage_201904.html
18 30 0.98% /usage/usage_201903.html
19 30 0.98% /usage/usage_201902.html
20 30 0.98% /usage/usage_201905.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 506 1.69% 128 1.10% 432 1.97% 93 2.24% 80 4.37% 24.86 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 476 1.59% 98 0.84% 375 1.71% 81 1.95% 79 4.32% 20.03 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 646 2.16% 147 1.26% 513 2.33% 99 2.39% 74 4.04% 75.39 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 798 2.67% 306 2.63% 555 2.52% 126 3.04% 94 5.14% 203.34 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 916 3.06% 314 2.70% 715 3.25% 128 3.09% 97 5.30% 179.86 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 670 2.24% 94 0.81% 601 2.73% 111 2.68% 83 4.54% 29.77 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 796 2.66% 188 1.62% 647 2.94% 142 3.42% 91 4.97% 126.16 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1501 5.02% 939 8.08% 625 2.84% 140 3.38% 121 6.61% 2.02 GB 16.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 995 3.33% 247 2.12% 798 3.63% 155 3.74% 121 6.61% 249.45 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1535 5.13% 848 7.29% 724 3.29% 154 3.71% 89 4.86% 2.71 GB 21.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1025 3.43% 329 2.83% 814 3.70% 171 4.12% 119 6.50% 146.99 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1094 3.66% 404 3.48% 812 3.69% 173 4.17% 110 6.01% 441.45 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 896 2.99% 327 2.81% 745 3.39% 168 4.05% 103 5.63% 54.84 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1071 3.58% 298 2.56% 877 3.99% 168 4.05% 104 5.68% 342.29 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 965 3.23% 445 3.83% 620 2.82% 196 4.73% 136 7.43% 376.82 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1385 4.63% 646 5.56% 1092 4.97% 150 3.62% 93 5.08% 247.61 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1166 3.90% 415 3.57% 1048 4.77% 132 3.18% 76 4.15% 71.17 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2378 7.95% 1210 10.41% 1876 8.53% 125 3.01% 73 3.99% 1.36 GB 11.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1314 4.39% 377 3.24% 756 3.44% 178 4.29% 139 7.60% 87.81 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1153 3.85% 252 2.17% 834 3.79% 192 4.63% 159 8.69% 68.05 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 953 3.19% 460 3.96% 597 2.72% 159 3.83% 128 6.99% 804.36 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 737 2.46% 143 1.23% 610 2.77% 143 3.45% 75 4.10% 41.87 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 708 2.37% 198 1.70% 580 2.64% 143 3.45% 85 4.64% 63.85 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 517 1.73% 182 1.57% 387 1.76% 111 2.68% 78 4.26% 180.84 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1968 6.58% 946 8.14% 1789 8.14% 118 2.85% 100 5.46% 154.38 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 681 2.28% 255 2.19% 540 2.46% 129 3.11% 90 4.92% 73.29 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 576 1.93% 247 2.12% 451 2.05% 129 3.11% 88 4.81% 47.19 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 465 1.55% 159 1.37% 377 1.72% 106 2.56% 87 4.75% 46.69 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1153 3.85% 610 5.25% 619 2.82% 109 2.63% 74 4.04% 1.61 GB 13.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 875 2.92% 413 3.55% 573 2.61% 148 3.57% 117 6.39% 576.09 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1034 3.46% 15 460 3.96% 24 739 3.36% 12.01 MB 360.18 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 40 1210 4.04% 6 205 1.76% 37 1111 5.05% 1.93 MB 58.00 MB 0.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 31 946 3.16% 7 223 1.92% 28 855 3.89% 1.78 MB 53.38 MB 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 693 2.32% 5 150 1.29% 20 604 2.75% 4.16 MB 124.89 MB 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 28 842 2.81% 5 152 1.31% 25 771 3.51% 1.10 MB 33.05 MB 0.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 27 837 2.80% 8 263 2.26% 23 716 3.26% 2.29 MB 68.76 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 30 923 3.08% 8 241 2.07% 24 748 3.40% 5.25 MB 157.37 MB 1.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 32 989 3.31% 9 296 2.55% 27 820 3.73% 2.47 MB 73.97 MB 0.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 90 2709 9.05% 32 983 8.46% 85 2550 11.60% 1.27 MB 38.14 MB 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 38 1158 3.87% 12 374 3.22% 32 970 4.41% 3.93 MB 117.97 MB 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 41 1249 4.17% 12 382 3.29% 33 1012 4.60% 3.38 MB 101.48 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 47 1427 4.77% 14 448 3.85% 39 1199 5.45% 3.43 MB 102.88 MB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 39 1198 4.00% 14 433 3.72% 30 929 4.23% 3.60 MB 108.07 MB 0.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 44 1330 4.45% 18 544 4.68% 31 936 4.26% 16.85 MB 505.41 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 41 1238 4.14% 16 488 4.20% 28 843 3.83% 16.36 MB 490.68 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 60 1822 6.09% 34 1037 8.92% 29 882 4.01% 75.71 MB 2.22 GB 18.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 54 1625 5.43% 30 920 7.91% 26 795 3.62% 68.02 MB 1.99 GB 16.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 37 1135 3.79% 14 433 3.72% 28 841 3.83% 5.93 MB 177.81 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 36 1086 3.63% 11 357 3.07% 26 803 3.65% 6.86 MB 205.89 MB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 40 1215 4.06% 15 472 4.06% 27 835 3.80% 10.20 MB 306.07 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 51 1549 5.18% 31 936 8.05% 23 704 3.20% 90.07 MB 2.64 GB 21.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 30 921 3.08% 13 397 3.42% 22 681 3.10% 6.80 MB 203.89 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 51 1546 5.17% 30 917 7.89% 25 773 3.52% 54.10 MB 1.58 GB 12.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 41 1237 4.13% 17 514 4.42% 28 865 3.94% 23.01 MB 690.40 MB 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 971 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3331 11.13% 30.97 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 684 2.29% 117.77 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
3 204 0.68% 1.72 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.php
4 183 0.61% 1.75 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.php
5 180 0.60% 596.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielbetrieb.php
6 171 0.57% 407.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
7 89 0.30% 740.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
8 79 0.26% 202.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praevention.php
9 73 0.24% 15.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /offline.html
10 69 0.23% 27.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /footer.php
11 20 0.07% 2.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DJK-Satzung-03.05.2019.pdf
12 18 0.06% 1.37 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
13 16 0.05% 387.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/Aufnahmeformular-08.2018-EU-DSGVO.pdf
14 8 0.03% 21.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/verein.php
15 7 0.02% 736 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/5vnWi3YChELUCfJS3G2Pznz9zyU1O8gcXcDE9woQ8Bs
16 7 0.02% 19.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/bilder.php
17 7 0.02% 1.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
18 6 0.02% 291 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-djk-heigenbruecken.de
19 6 0.02% 17.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/datenschutz.php
20 6 0.02% 10.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/impressum.php
21 6 0.02% 17.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/praevention.php
22 6 0.02% 17.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/spielbetrieb.php
23 6 0.02% 6.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
24 6 0.02% 208.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202405.html
25 6 0.02% 61.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
26 5 0.02% 565 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/yIUQ_JvhFrj514XycjVpdpY6C_1qWW-JgpvXGvcm3EY
27 5 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
28 5 0.02% 227.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/gelagetsg04/impressum.php
29 5 0.02% 29.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/op05/
30 5 0.02% 40.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /manifest.json

Top 10 von 971 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 684 2.29% 117.77 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
2 3331 11.13% 30.97 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 20 0.07% 2.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DJK-Satzung-03.05.2019.pdf
4 183 0.61% 1.75 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.php
5 204 0.68% 1.72 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.php
6 18 0.06% 1.37 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
7 89 0.30% 740.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
8 180 0.60% 596.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielbetrieb.php
9 171 0.57% 407.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
10 16 0.05% 387.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/Aufnahmeformular-08.2018-EU-DSGVO.pdf

Top 10 von 108 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3331 11.13% 2173 58.87% /
2 4 0.01% 598 16.20% /usage/
3 684 2.29% 474 12.84% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
4 183 0.61% 53 1.44% /bilder.php
5 204 0.68% 50 1.35% /verein.php
6 171 0.57% 46 1.25% /impressum.php
7 180 0.60% 46 1.25% /spielbetrieb.php
8 89 0.30% 45 1.22% /datenschutz.php
9 79 0.26% 35 0.95% /praevention.php
10 73 0.24% 16 0.43% /offline.html

Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3331 11.13% 2073 55.85% /
2 4 0.01% 598 16.11% /usage/
3 684 2.29% 473 12.74% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
4 171 0.57% 89 2.40% /impressum.php
5 204 0.68% 75 2.02% /verein.php
6 183 0.61% 71 1.91% /bilder.php
7 180 0.60% 67 1.80% /spielbetrieb.php
8 89 0.30% 42 1.13% /datenschutz.php
9 79 0.26% 41 1.10% /praevention.php
10 73 0.24% 10 0.27% /offline.html

Top 30 von 1830 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2182 7.29% 0 0.00% 519.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 413 9.96% 191.101.157.22
2 2132 7.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 280 6.75% 91.225.160.196
3 1348 4.51% 674 5.80% 12.67 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
4 1055 3.53% 527 4.53% 923.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 5.251.210.146
5 874 2.92% 437 3.76% 8.05 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz
6 730 2.44% 729 6.27% 1.85 GB 15.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p508ef1e2.dip0.t-ipconnect.de
7 682 2.28% 682 5.87% 117.59 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 473 11.41% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
8 618 2.07% 610 5.25% 2.33 GB 18.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 104.28.62.24
9 431 1.44% 430 3.70% 1.55 GB 12.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% a172-225-189-175.deploy.static.akamaitechnologies.com
10 416 1.39% 0 0.00% 99.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 4.12% ns3039173.ip-91-121-84.eu
11 410 1.37% 409 3.52% 1.30 GB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 147.161.138.197
12 320 1.07% 16 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.39% 20.188.226.23
13 302 1.01% 0 0.00% 74.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 103.137.12.66
14 300 1.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.01% 91.225.160.201
15 289 0.97% 0 0.00% 71.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 84.247.50.198
16 268 0.90% 0 0.00% 66.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 173-255-175-124.gdl.as54138.net
17 224 0.75% 223 1.92% 716.16 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.85
18 224 0.75% 222 1.91% 415.47 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% pd9e39d1b.dip0.t-ipconnect.de
19 215 0.72% 0 0.00% 52.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.17% 185.174.156.124
20 213 0.71% 0 0.00% 52.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 216-131-105-249.bru.as62651.net
21 213 0.71% 0 0.00% 52.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 216-131-110-214.vie.as62651.net
22 201 0.67% 197 1.69% 167.79 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.22% 104.28.62.25
23 195 0.65% 186 1.60% 122.65 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 156.59.198.136
24 195 0.65% 81 0.70% 727.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3329660.ip-94-23-7.eu
25 191 0.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.47% free.ihor-hosting.ru
26 185 0.62% 0 0.00% 45.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 216-131-68-244.lux.as22781.net
27 182 0.61% 0 0.00% 44.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 103-209-254-242.mel.as140952.net
28 182 0.61% 0 0.00% 44.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 185.108.106.250
29 182 0.61% 0 0.00% 44.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 209.234.253.223
30 182 0.61% 0 0.00% 44.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 216-131-109-245.prg.as62651.net

Top 10 von 1830 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 618 2.07% 610 5.25% 2.33 GB 18.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 104.28.62.24
2 730 2.44% 729 6.27% 1.85 GB 15.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p508ef1e2.dip0.t-ipconnect.de
3 431 1.44% 430 3.70% 1.55 GB 12.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% a172-225-189-175.deploy.static.akamaitechnologies.com
4 410 1.37% 409 3.52% 1.30 GB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 147.161.138.197
5 224 0.75% 223 1.92% 716.16 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 4.227.36.85
6 224 0.75% 222 1.91% 415.47 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% pd9e39d1b.dip0.t-ipconnect.de
7 140 0.47% 140 1.20% 337.05 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% tmo-071-29.customers.d1-online.com
8 125 0.42% 125 1.08% 329.81 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% tmo-069-136.customers.d1-online.com
9 173 0.58% 172 1.48% 168.90 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% pd9e38668.dip0.t-ipconnect.de
10 201 0.67% 197 1.69% 167.79 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.22% 104.28.62.25

Top 30 von 819 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8945 29.90% - (Direct Request)
2 2487 8.31% https://ositestatus.com
3 882 2.95% ositestatus.com
4 728 2.43% https://getery.xyz
5 520 1.74% https://seks-dosug.com
6 518 1.73% https://seksvibor.xyz
7 416 1.39% https://mosbordell.com
8 168 0.56% binance.com
9 154 0.51% https://web-sollet.com
10 137 0.46% https://web-sollet.com/
11 133 0.44% https://willowsunion.com/
12 130 0.43% https://willowsunion.com
13 121 0.40% http://lapplebi.com/
14 106 0.35% http://lapplebi.com
15 90 0.30% https://tibolone.xobor.de
16 89 0.30% https://lkra20.at/
17 89 0.30% https://newtravelguide.ru/
18 85 0.28% https://nitrostat.xobor.de
19 84 0.28% https://leki-sklep.site/
20 81 0.27% http://krak.website
21 79 0.26% https://krak-17cc.ru
22 76 0.25% http://epharm-il.xyz
23 74 0.25% http://bs3best.at
24 74 0.25% https://lkra20.at
25 71 0.24% https://criptacc.net/
26 71 0.24% https://modafinlxl.com/
27 71 0.24% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
28 70 0.23% http://krak.website/
29 70 0.23% https://krak17at.ru
30 69 0.23% https://krak17-at.ru

Top 15 von 974 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18177 60.75% Browser: Chrome
2 2769 9.25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 2408 8.05% Browser: Safari
4 1838 6.14% Browser: Firefox
5 1290 4.31% Spider: MJ12bot
6 613 2.05% Browser: MSIE
7 401 1.34% Spider: Googlebot
8 383 1.28% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 293 0.98% Spider: Bingbot
10 288 0.96% Go-http-client/1.1
11 189 0.63% Go-http-client/2.0
12 148 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 133 0.44% Pumoxbot
14 111 0.37% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 108 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4278 14.30% 2820 24.26% 2.96 GB 24.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3894 13.02% 1649 14.18% 3.64 GB 29.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3805 12.72% 3217 27.67% 3.78 GB 30.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 3686 12.32% 506 4.35% 240.84 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 3369 11.26% 1684 14.49% 21.62 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
6 2669 8.92% 7 0.06% 101.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 2188 7.31% 3 0.03% 530.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
8 1966 6.57% 187 1.61% 2.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 680 2.27% 68 0.58% 20.17 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 411 1.37% 409 3.52% 1.30 GB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
11 399 1.33% 1 0.01% 102.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 380 1.27% 44 0.38% 21.27 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 361 1.21% 346 2.98% 256.24 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
14 215 0.72% 0 0.00% 52.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
15 202 0.68% 97 0.83% 747.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
16 171 0.57% 98 0.84% 444.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
17 167 0.56% 0 0.00% 41.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
18 134 0.45% 50 0.43% 688.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
19 119 0.40% 44 0.38% 1.31 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
20 102 0.34% 11 0.09% 206.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
21 101 0.34% 32 0.28% 20.09 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
22 98 0.33% 89 0.77% 577.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
