Aufruf-Statistik für v128499

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:29 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 39660
Summe der Dateien 14192
Summe Seiten 30155
Summe Besuche 3827
Summe Volumen 12.46 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2316
Summe der unterschiedlichen URLs 1698
Summe der unterschiedlichen Verweise 1678
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 902
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 53 1044
Anfragen pro Tag 1279 4779
Dateien pro Tag 457 3814
Seiten pro Tag 972 4648
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 74 413
Besuche pro Tag 123 196
Volumen pro Tag 411.67 MB 2.33 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.44% 573
Code 200 - OK 35.78% 14192
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 87
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 52.87% 20970
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.51% 201
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 81
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.97% 3556

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 730 URLs)
# Anfragen URL
1 92 2.59% /wp-login.php
2 76 2.14% /wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/00000IMG_00000_BURST20190224134203542_COVER.jpg
3 70 1.97% /sitemap.xml
4 46 1.29% /wp-content/uploads/2018/10/DSC_2125-640x318.jpg
5 42 1.18% /app.js
6 37 1.04% /\img\gifs\V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
7 35 0.98% /wp-content/plugins/si-contact-form/captcha/securimage_show.php
8 30 0.84% /87031-cialis-60-mg-günstig-kaufen-12310/
9 29 0.82% /11120-amoxicillin-1000-mg-packungsgrößen-19876/
10 28 0.79% /1784-amoxicillin-1000-preis-20-stück-5243/
11 28 0.79% /83494-preis-sildenafil-100mg-12-stück-39293/
12 28 0.79% /wordpress
13 26 0.73% /usage/usage_201902.html
14 26 0.73% /usage/usage_201904.html
15 26 0.73% /usage/usage_201905.html
16 25 0.70% /wp-admin/css/
17 24 0.67% /wp
18 24 0.67% /bc
19 24 0.67% /bk
20 24 0.67% /backup
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2106 5.31% 463 3.26% 1556 5.16% 150 3.92% 125 5.40% 753.02 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1410 3.56% 169 1.19% 1254 4.16% 128 3.34% 116 5.01% 102.51 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1075 2.71% 128 0.90% 884 2.93% 134 3.50% 121 5.22% 77.64 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1290 3.25% 355 2.50% 903 2.99% 148 3.87% 103 4.45% 258.97 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1191 3.00% 191 1.35% 1034 3.43% 116 3.03% 74 3.20% 169.81 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2004 5.05% 1131 7.97% 915 3.03% 126 3.29% 85 3.67% 2.29 GB 18.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 725 1.83% 180 1.27% 561 1.86% 124 3.24% 81 3.50% 119.87 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1718 4.33% 913 6.43% 843 2.80% 124 3.24% 105 4.53% 1.79 GB 14.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 851 2.15% 387 2.73% 561 1.86% 104 2.72% 79 3.41% 176.51 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1235 3.11% 662 4.66% 565 1.87% 138 3.61% 413 17.83% 2.33 GB 18.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 801 2.02% 204 1.44% 675 2.24% 96 2.51% 83 3.58% 81.70 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2489 6.28% 658 4.64% 2191 7.27% 145 3.79% 124 5.35% 106.83 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 645 1.63% 129 0.91% 505 1.67% 91 2.38% 87 3.76% 79.10 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1262 3.18% 367 2.59% 936 3.10% 143 3.74% 146 6.30% 266.68 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1069 2.70% 351 2.47% 790 2.62% 139 3.63% 117 5.05% 234.86 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1458 3.68% 402 2.83% 1211 4.02% 168 4.39% 140 6.04% 206.54 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4779 12.05% 3814 26.87% 4648 15.41% 126 3.29% 101 4.36% 129.75 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1173 2.96% 345 2.43% 877 2.91% 112 2.93% 100 4.32% 225.37 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 898 2.26% 225 1.59% 690 2.29% 95 2.48% 79 3.41% 188.55 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 792 2.00% 376 2.65% 390 1.29% 115 3.00% 92 3.97% 262.17 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1496 3.77% 393 2.77% 1129 3.74% 196 5.12% 182 7.86% 394.98 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 765 1.93% 195 1.37% 555 1.84% 99 2.59% 94 4.06% 148.32 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1092 2.75% 435 3.07% 673 2.23% 120 3.14% 101 4.36% 729.53 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1804 4.55% 280 1.97% 1522 5.05% 129 3.37% 115 4.97% 173.27 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 864 2.18% 216 1.52% 641 2.13% 113 2.95% 96 4.15% 191.70 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1462 3.69% 435 3.07% 1046 3.47% 147 3.84% 126 5.44% 614.66 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 718 1.81% 239 1.68% 499 1.65% 115 3.00% 100 4.32% 234.88 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 561 1.41% 101 0.71% 490 1.62% 105 2.74% 67 2.89% 43.17 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 677 1.71% 139 0.98% 601 1.99% 113 2.95% 88 3.80% 26.95 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 715 1.80% 173 1.22% 583 1.93% 114 2.98% 85 3.67% 165.67 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 535 1.35% 136 0.96% 427 1.42% 101 2.64% 96 4.15% 35.34 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 989 2.49% 5 168 1.18% 26 828 2.75% 2.79 MB 86.52 MB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 68 2110 5.32% 5 182 1.28% 62 1946 6.45% 3.90 MB 120.85 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 36 1145 2.89% 6 214 1.51% 29 917 3.04% 7.86 MB 243.80 MB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 88 2756 6.95% 54 1701 11.99% 36 1124 3.73% 121.67 MB 3.68 GB 29.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 44 1382 3.48% 12 378 2.66% 38 1188 3.94% 5.17 MB 160.22 MB 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 50 1550 3.91% 17 541 3.81% 43 1362 4.52% 3.60 MB 111.64 MB 0.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 52 1633 4.12% 22 683 4.81% 42 1323 4.39% 4.92 MB 152.61 MB 1.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 61 1900 4.79% 19 616 4.34% 52 1620 5.37% 6.18 MB 191.66 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 72 2232 5.63% 40 1268 8.93% 46 1447 4.80% 82.87 MB 2.51 GB 20.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 60 1877 4.73% 26 828 5.83% 52 1640 5.44% 8.81 MB 273.13 MB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 58 1828 4.61% 28 888 6.26% 40 1267 4.20% 25.28 MB 783.54 MB 6.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 48 1491 3.76% 18 588 4.14% 40 1255 4.16% 3.73 MB 115.74 MB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 72 2236 5.64% 25 805 5.67% 58 1808 6.00% 12.52 MB 387.97 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 46 1431 3.61% 18 578 4.07% 37 1163 3.86% 7.99 MB 247.68 MB 1.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 51 1603 4.04% 21 672 4.74% 40 1240 4.11% 10.00 MB 310.07 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 66 2046 5.16% 25 779 5.49% 53 1656 5.49% 13.23 MB 410.28 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 51 1592 4.01% 23 727 5.12% 33 1043 3.46% 17.13 MB 531.16 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 50 1574 3.97% 7 233 1.64% 41 1273 4.22% 4.90 MB 151.97 MB 1.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 70 2176 5.49% 9 298 2.10% 60 1889 6.26% 6.56 MB 203.31 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 38 1200 3.03% 9 282 1.99% 30 948 3.14% 8.86 MB 274.54 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 33 1037 2.61% 8 267 1.88% 24 749 2.48% 6.31 MB 195.63 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 51 1609 4.06% 27 845 5.95% 27 844 2.80% 34.24 MB 1.04 GB 8.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 35 1112 2.80% 12 377 2.66% 24 766 2.54% 5.55 MB 172.19 MB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 37 1151 2.90% 8 274 1.93% 27 859 2.85% 7.59 MB 235.37 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1698 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5407 13.63% 25.82 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 288 0.73% 5.50 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.php
3 255 0.64% 1.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
4 247 0.62% 12.74 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.php
5 173 0.44% 851.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielbetrieb.php
6 98 0.25% 1.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
7 96 0.24% 339.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praevention.php
8 57 0.14% 9.32 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
9 48 0.12% 10.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /offline.html
10 46 0.12% 18.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /footer.php
11 24 0.06% 1.75 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
12 20 0.05% 484.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/Aufnahmeformular-08.2018-EU-DSGVO.pdf
13 18 0.05% 2.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DJK-Satzung-03.05.2019.pdf
14 15 0.04% 8.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
15 10 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
16 9 0.02% 35.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/error_202309.html
17 6 0.02% 26.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index/function.php
18 6 0.02% 10.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202310.html
19 6 0.02% 20.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202404.html
20 5 0.01% 3 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
21 5 0.01% 10.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
22 4 0.01% 2.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
23 3 0.01% 17.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/grombn04/
24 3 0.01% 17.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/op05/
25 3 0.01% 1.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
26 3 0.01% 28.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
27 2 0.01% 11.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
28 2 0.01% 11.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/aula04/
29 2 0.01% 11.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/spanferkel04/
30 2 0.01% 211.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/20200908_Hygieneregeln_BTTV_Wettkaempfe.pdf

Top 10 von 1698 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5407 13.63% 25.82 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 247 0.62% 12.74 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.php
3 57 0.14% 9.32 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
4 288 0.73% 5.50 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.php
5 18 0.05% 2.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DJK-Satzung-03.05.2019.pdf
6 24 0.06% 1.75 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
7 98 0.25% 1.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
8 255 0.64% 1.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
9 173 0.44% 851.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielbetrieb.php
10 20 0.05% 484.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/Aufnahmeformular-08.2018-EU-DSGVO.pdf

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5407 13.63% 2123 75.42% /
2 4 0.01% 325 11.55% /usage/
3 288 0.73% 49 1.74% /verein.php
4 255 0.64% 45 1.60% /impressum.php
5 173 0.44% 44 1.56% /spielbetrieb.php
6 247 0.62% 38 1.35% /bilder.php
7 96 0.24% 37 1.31% /praevention.php
8 98 0.25% 36 1.28% /datenschutz.php
9 15 0.04% 15 0.53% /usage/error_202407.html
10 57 0.14% 11 0.39% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5407 13.63% 2035 72.01% /
2 4 0.01% 327 11.57% /usage/
3 288 0.73% 77 2.72% /verein.php
4 255 0.64% 67 2.37% /impressum.php
5 173 0.44% 64 2.26% /spielbetrieb.php
6 247 0.62% 57 2.02% /bilder.php
7 98 0.25% 43 1.52% /datenschutz.php
8 96 0.24% 36 1.27% /praevention.php
9 15 0.04% 15 0.53% /usage/error_202407.html
10 57 0.14% 11 0.39% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html

Top 30 von 2316 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3677 9.27% 3677 25.91% 15.68 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.88-99-215-210.clients.your-server.de
2 2888 7.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 370 9.67% 91.225.160.196
3 1560 3.93% 0 0.00% 371.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 312 8.15% 191.101.157.19
4 1531 3.86% 1507 10.62% 3.50 GB 28.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% duckduckbot-7.duckduckgo.com
5 742 1.87% 736 5.19% 899.45 MB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 156.59.198.136
6 700 1.77% 0 0.00% 166.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 3.95% 191.101.157.106
7 694 1.75% 684 4.82% 776.02 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 156.59.198.135
8 468 1.18% 0 0.00% 112.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 89.117.41.118
9 434 1.09% 300 2.11% 1.24 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% linux11.r00tbase.de
10 425 1.07% 0 0.00% 101.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 89.117.41.102
11 423 1.07% 0 0.00% 104.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% no.rdns.ukservers.com
12 409 1.03% 0 0.00% 100.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.21% 185-147-213-247.arn.as62651.net
13 398 1.00% 0 0.00% 98.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 205-185-223-247.sea.as62651.net
14 379 0.96% 0 0.00% 93.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 176.67.83.246
15 349 0.88% 0 0.00% 86.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 185-147-214-14.mad.as62651.net
16 335 0.84% 0 0.00% 82.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
17 322 0.81% 0 0.00% 79.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% 173-245-207-242.otp.as54203.net
18 321 0.81% 0 0.00% 79.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 69-16-147-123.cph.as62651.net
19 318 0.80% 0 0.00% 78.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.13% 199-33-69-44.eze.as54138.net
20 263 0.66% 0 0.00% 65.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 45.132.227.54
21 261 0.66% 2 0.01% 58.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 45.132.227.63
22 241 0.61% 0 0.00% 59.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 103.137.12.66
23 236 0.60% 236 1.66% 579.28 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 147.161.138.170
24 234 0.59% 0 0.00% 57.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.18% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
25 234 0.59% 233 1.64% 381.66 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pd9e39985.dip0.t-ipconnect.de
26 222 0.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 1.88% free.ihor-hosting.ru
27 214 0.54% 198 1.40% 154.50 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.37% pd9e38388.dip0.t-ipconnect.de
28 211 0.53% 0 0.00% 52.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 185.108.105.181
29 209 0.53% 0 0.00% 51.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
30 209 0.53% 0 0.00% 51.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 185.108.106.250

Top 10 von 2316 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1531 3.86% 1507 10.62% 3.50 GB 28.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% duckduckbot-7.duckduckgo.com
2 742 1.87% 736 5.19% 899.45 MB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 156.59.198.136
3 694 1.75% 684 4.82% 776.02 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 156.59.198.135
4 236 0.60% 236 1.66% 579.28 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 147.161.138.170
5 193 0.49% 193 1.36% 449.96 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p508ef74a.dip0.t-ipconnect.de
6 234 0.59% 233 1.64% 381.66 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pd9e39985.dip0.t-ipconnect.de
7 126 0.32% 126 0.89% 166.75 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 170.88.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
8 44 0.11% 44 0.31% 166.01 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% loft24408.startdedicated.de
9 214 0.54% 198 1.40% 154.50 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.37% pd9e38388.dip0.t-ipconnect.de
10 137 0.35% 84 0.59% 154.26 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 1.02% astra4211.startdedicated.de

Top 30 von 1678 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15894 40.08% - (Direct Request)
2 728 1.84% https://getery.xyz
3 520 1.31% https://seksvibor.xyz
4 516 1.30% https://seks-dosug.com
5 496 1.25% https://mosbordell.com
6 224 0.56% binance.com
7 145 0.37% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
8 140 0.35% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
9 139 0.35% https://bs2best.is
10 139 0.35% https://bs2site.is
11 139 0.35% https://kraken20ati.ru
12 136 0.34% https://bc2best.gl
13 135 0.34% https://bc2cite.at
14 125 0.32% https://www.jotform.com/242773443583059
15 122 0.31% https://kraken19at-t.ru
16 122 0.31% https://kraken19at-t.ru/
17 117 0.30% https://kraken20ati.ru/
18 115 0.29% https://tronlink.pro/
19 113 0.28% https://t.me/Life_Reboot_Support
20 107 0.27% https://tronlink.pro
21 106 0.27% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
22 105 0.26% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
23 105 0.26% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
24 103 0.26% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
25 99 0.25% http://va-va-da.pro
26 97 0.24% https://va-va-da.buzz/
27 96 0.24% https://t.me/ozempicggg
28 94 0.24% https://t.me/Life_Reboot_Order
29 94 0.24% https://va-va-da.buzz
30 93 0.23% https://bc2best.gl/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% andreas bieber heigenbrücken
2 1 33.33% https://www.djk-heigenbruecken.de/
3 1 33.33% https://www.djk-heigenbruecken.de/spielbetrieb.php

Top 15 von 902 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18312 46.17% Browser: Chrome
2 3677 9.27% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
3 3068 7.74% Browser: Safari
4 2904 7.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 2898 7.31% Go-http-client/1.1
6 1900 4.79% Browser: Firefox
7 1527 3.85% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
8 1514 3.82% Spider: MJ12bot
9 1162 2.93% Go-http-client/2.0
10 712 1.80% Browser: MSIE
11 699 1.76% Spider: Googlebot
12 289 0.73% Spider: Bingbot
13 121 0.31% Browser: Opera
14 104 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 85 0.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 7715 19.45% 145 1.02% 4.68 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 6743 17.00% 6110 43.05% 2.56 GB 20.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 6032 15.21% 3429 24.16% 4.25 GB 34.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2916 7.35% 0 0.00% 5.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 2758 6.95% 489 3.45% 390.13 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 2262 5.70% 0 0.00% 538.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
7 1823 4.60% 110 0.78% 1.36 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1584 3.99% 1410 9.94% 690.41 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 1436 3.62% 1420 10.01% 1.64 GB 13.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
10 1363 3.44% 10 0.07% 386.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 942 2.38% 67 0.47% 523.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
12 896 2.26% 3 0.02% 261.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
13 728 1.84% 26 0.18% 259.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 604 1.52% 543 3.83% 2.31 GB 18.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 423 1.07% 0 0.00% 104.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
