Aufruf-Statistik für djk-heigenbruecken.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 20-Jul-2025 02:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe der Anfragen 17179
Summe der Dateien 9703
Summe Seiten 8832
Summe Besuche 3701
Summe Volumen 20.27 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2824
Summe der unterschiedlichen URLs 883
Summe der unterschiedlichen Verweise 495
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 682
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 2051
Anfragen pro Tag 904 2549
Dateien pro Tag 510 2157
Seiten pro Tag 464 659
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 148 471
Besuche pro Tag 194 229
Volumen pro Tag 1.07 GB 9.04 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.34% 58
Code 200 - OK 56.48% 9703
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 57
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 24.73% 4249
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.27% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.75% 3050

Anfragen nach Status-Codes Juli 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2025 (Top 20 von 602 URLs)
# Anfragen URL
1 76 2.49% /1784-amoxicillin-1000-preis-20-stück-5243/
2 75 2.46% /83494-preis-sildenafil-100mg-12-stück-39293/
3 75 2.46% /87031-cialis-60-mg-günstig-kaufen-12310/
4 74 2.43% /11120-amoxicillin-1000-mg-packungsgrößen-19876/
5 53 1.74% /70898-viagra-für-männer-preis-99006/
6 53 1.74% /59675-sildenafil-1a-pharma-100mg-12-stück-preisvergleich-69293/
7 50 1.64% /wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/00000IMG_00000_BURST20190224134203542_COVER.jpg
8 40 1.31% /wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/P1060966.jpg
9 32 1.05% /wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/IMG_20170602_231542859_TOP.jpg
10 31 1.02% /62345-propecia-98-stück-preisvergleich-69277/
11 31 1.02% /53202-cobra-120-mg-günstig-kaufen-52950/
12 30 0.98% /33625-sildenafil-100-mg-60-stück-preisvergleich-41550/
13 30 0.98% /33625-sildenafil-100-mg-60-stück-preisvergleich-41550/
14 30 0.98% /34511-viagra-in-türkischen-apotheken-43774/
15 30 0.98% /34511-viagra-in-türkischen-apotheken-43774/
16 30 0.98% /46220-viagra-bestellen-per-überweisung-50038/
17 30 0.98% /46220-viagra-bestellen-per-überweisung-50038/
18 30 0.98% /53202-cobra-120-mg-günstig-kaufen-52950/
19 26 0.85% /usage/usage_201903.html
20 26 0.85% /wp-content/uploads/2015/08/P1040256.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 595 3.46% 280 2.89% 477 5.40% 215 5.81% 152 5.38% 71.65 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1509 8.78% 1270 13.09% 366 4.14% 172 4.65% 123 4.36% 3.68 GB 18.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 438 2.55% 189 1.95% 325 3.68% 144 3.89% 106 3.75% 127.66 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 628 3.66% 360 3.71% 380 4.30% 174 4.70% 139 4.92% 517.26 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 847 4.93% 515 5.31% 456 5.16% 215 5.81% 198 7.01% 729.10 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 832 4.84% 463 4.77% 425 4.81% 200 5.40% 161 5.70% 1.07 GB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 917 5.34% 573 5.91% 505 5.72% 214 5.78% 168 5.95% 592.87 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 648 3.77% 346 3.57% 453 5.13% 203 5.49% 139 4.92% 86.56 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 527 3.07% 223 2.30% 405 4.59% 189 5.11% 127 4.50% 60.51 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2549 14.84% 2157 22.23% 457 5.17% 203 5.49% 143 5.06% 9.04 GB 44.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 771 4.49% 505 5.20% 391 4.43% 195 5.27% 128 4.53% 1.27 GB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 614 3.57% 264 2.72% 484 5.48% 188 5.08% 121 4.28% 39.97 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 578 3.36% 242 2.49% 417 4.72% 183 4.94% 162 5.74% 55.40 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1464 8.52% 862 8.88% 610 6.91% 202 5.46% 379 13.42% 2.40 GB 11.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 633 3.68% 271 2.79% 414 4.69% 191 5.16% 229 8.11% 191.87 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 833 4.85% 383 3.95% 659 7.46% 202 5.46% 194 6.87% 73.56 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 970 5.65% 297 3.06% 588 6.66% 229 6.19% 418 14.80% 74.80 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1022 5.95% 206 2.12% 582 6.59% 203 5.49% 471 16.68% 46.46 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 804 4.68% 297 3.06% 438 4.96% 184 4.97% 388 13.74% 205.87 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 569 3.31% 14 279 2.88% 18 349 3.95% 8.40 MB 159.61 MB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 34 658 3.83% 12 229 2.36% 29 567 6.42% 3.17 MB 60.18 MB 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 38 733 4.27% 19 375 3.86% 27 516 5.84% 16.62 MB 315.79 MB 1.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 51 971 5.65% 35 669 6.89% 15 287 3.25% 132.30 MB 2.45 GB 12.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 24 471 2.74% 10 207 2.13% 19 374 4.23% 7.62 MB 144.75 MB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 57 1094 6.37% 38 729 7.51% 22 426 4.82% 130.45 MB 2.42 GB 11.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 23 454 2.64% 7 142 1.46% 13 264 2.99% 5.50 MB 104.55 MB 0.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 16 309 1.80% 7 146 1.50% 10 195 2.21% 5.91 MB 112.35 MB 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 25 487 2.83% 18 353 3.64% 10 207 2.34% 41.76 MB 793.36 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 26 500 2.91% 19 363 3.74% 12 245 2.77% 37.67 MB 715.71 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 138 2623 15.27% 114 2178 22.45% 21 404 4.57% 492.06 MB 9.13 GB 45.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 36 686 3.99% 13 247 2.55% 22 420 4.76% 8.26 MB 156.97 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 32 622 3.62% 11 210 2.16% 17 327 3.70% 8.54 MB 162.27 MB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 33 629 3.66% 11 222 2.29% 27 514 5.82% 6.05 MB 114.88 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 45 855 4.98% 26 512 5.28% 24 474 5.37% 36.48 MB 693.06 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 30 577 3.36% 11 227 2.34% 21 408 4.62% 10.42 MB 197.90 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 52 994 5.79% 36 701 7.22% 20 388 4.39% 74.32 MB 1.38 GB 6.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 28 546 3.18% 10 208 2.14% 14 266 3.01% 8.86 MB 168.35 MB 0.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 32 614 3.57% 11 210 2.16% 21 415 4.70% 8.82 MB 167.59 MB 0.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 31 606 3.53% 15 303 3.12% 18 353 4.00% 10.26 MB 194.86 MB 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 35 671 3.91% 22 426 4.39% 20 397 4.50% 12.87 MB 244.44 MB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 35 683 3.98% 17 341 3.51% 23 452 5.12% 9.49 MB 180.36 MB 0.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 22 423 2.46% 9 189 1.95% 16 311 3.52% 3.64 MB 69.09 MB 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 21 404 2.35% 12 237 2.44% 14 273 3.09% 13.08 MB 248.60 MB 1.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 883 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2225 12.95% 13.54 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 175 1.02% 1.70 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.php
3 169 0.98% 1.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.php
4 160 0.93% 527.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spielbetrieb.php
5 113 0.66% 299.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
6 83 0.48% 96.55 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/carousel/2025_Fasching
7 61 0.36% 565.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
8 59 0.34% 142.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praevention.php
9 39 0.23% 8.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /offline.html
10 38 0.22% 15.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /footer.php
11 35 0.20% 9.78 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DTTB_Sportabzeichen.pdf
12 17 0.10% 411.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/Aufnahmeformular-08.2018-EU-DSGVO.pdf
13 17 0.10% 2.44 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DJK-Satzung-03.05.2019.pdf
14 13 0.08% 62.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202502.html
15 12 0.07% 83.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
16 11 0.06% 51.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/error_202409.html
17 11 0.06% 122.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202506.html
18 10 0.06% 1.40 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
19 10 0.06% 1.39 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
20 8 0.05% 546.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/V_503_Anti-Missbrauch-Informationsblatt_fuer_Eltern.pdf
21 8 0.05% 73.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/error_202408.html
22 8 0.05% 93.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
23 7 0.04% 7.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
24 7 0.04% 41.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/error_202412.html
25 7 0.04% 150.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202404.html
26 7 0.04% 64.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
27 7 0.04% 79.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
28 7 0.04% 78.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
29 6 0.03% 11.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/
30 6 0.03% 41.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/error_202411.html

Top 10 von 883 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 83 0.48% 96.55 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/carousel/2025_Fasching
2 2225 12.95% 13.54 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 35 0.20% 9.78 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DTTB_Sportabzeichen.pdf
4 3 0.02% 5.53 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/mini2025.pdf
5 17 0.10% 2.44 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/DJK-Satzung-03.05.2019.pdf
6 175 1.02% 1.70 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder.php
7 10 0.06% 1.40 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/djk-heigenbruecken_de/usage_202402.html
8 10 0.06% 1.39 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
9 169 0.98% 1.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein.php
10 2 0.01% 735.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /img/gifs/2025_Familienturnier.pdf

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2225 12.95% 2788 80.46% /
2 7 0.04% 106 3.06% /usage/
3 160 0.93% 72 2.08% /spielbetrieb.php
4 175 1.02% 70 2.02% /bilder.php
5 169 0.98% 66 1.90% /verein.php
6 113 0.66% 34 0.98% /impressum.php
7 83 0.48% 30 0.87% /img/carousel/2025_Fasching
8 59 0.34% 26 0.75% /praevention.php
9 61 0.36% 23 0.66% /datenschutz.php
10 11 0.06% 8 0.23% /usage/djk-heigenbruecken_de/error_202409.html

Top 10 von 143 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2225 12.95% 2707 77.90% /
2 7 0.04% 106 3.05% /usage/
3 175 1.02% 83 2.39% /bilder.php
4 169 0.98% 80 2.30% /verein.php
5 160 0.93% 76 2.19% /spielbetrieb.php
6 113 0.66% 59 1.70% /impressum.php
7 83 0.48% 32 0.92% /img/carousel/2025_Fasching
8 61 0.36% 29 0.83% /datenschutz.php
9 59 0.34% 28 0.81% /praevention.php
10 12 0.07% 10 0.29% /usage/error_202504.html

Top 30 von 2824 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2036 11.85% 2014 20.76% 9.00 GB 44.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 62.153.161.22
2 917 5.34% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 3.97% 91.225.160.193
3 530 3.09% 527 5.43% 2.35 GB 11.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% orion3016.startdedicated.de
4 527 3.07% 525 5.41% 2.39 GB 11.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 20.171.207.254
5 491 2.86% 490 5.05% 1.23 GB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% a172-225-189-166.deploy.static.akamaitechnologies.com
6 267 1.55% 164 1.69% 42.37 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 3.32% petalbot-114-119-155-69.petalsearch.com
7 265 1.54% 265 2.73% 1.21 GB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.171.207.176
8 264 1.54% 175 1.80% 22.83 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 3.05% petalbot-114-119-151-172.petalsearch.com
9 263 1.53% 179 1.84% 42.98 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 3.11% petalbot-114-119-143-130.petalsearch.com
10 239 1.39% 161 1.66% 44.19 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 2.86% petalbot-114-119-145-102.petalsearch.com
11 234 1.36% 0 0.00% 55.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.35% unn-138-199-18-152.datapacket.com
12 232 1.35% 144 1.48% 48.46 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 2.67% petalbot-114-119-141-9.petalsearch.com
13 232 1.35% 145 1.49% 21.87 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 2.78% petalbot-114-119-156-190.petalsearch.com
14 216 1.26% 137 1.41% 27.27 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 2.51% petalbot-114-119-136-15.petalsearch.com
15 215 1.25% 215 2.22% 532.37 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ipservice-092-211-215-011.092.211.pools.vodafone-ip.de
16 215 1.25% 133 1.37% 31.20 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 2.81% petalbot-114-119-151-246.petalsearch.com
17 156 0.91% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.57% free.ihor-hosting.ru
18 150 0.87% 0 0.00% 33.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% nat-icclus-192-26-29-232.epfl.ch
19 128 0.75% 128 1.32% 459.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% 216.73.216.111
20 102 0.59% 1 0.01% 27.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 250.14.150.178.triolan.net
21 101 0.59% 0 0.00% 22.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ns3124796.ip-51-68-234.eu
22 99 0.58% 99 1.02% 33.58 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.16% p4fe7e6f7.dip0.t-ipconnect.de
23 96 0.56% 48 0.49% 1005.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.30% mail.123ru.net
24 94 0.55% 94 0.97% 43.14 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% pd9574180.dip0.t-ipconnect.de
25 91 0.53% 91 0.94% 831.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ns3532552.ip-54-37-252.eu
26 77 0.45% 77 0.79% 38.90 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% p508ef8b1.dip0.t-ipconnect.de
27 69 0.40% 10 0.10% 111.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ns3066615.ip-193-70-46.eu
28 65 0.38% 0 0.00% 13.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% linux12.r00tbase.de
29 65 0.38% 0 0.00% 13.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% ns331291.ip-188-165-215.eu
30 63 0.37% 46 0.47% 17.30 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% astra4507.startdedicated.de

Top 10 von 2824 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2036 11.85% 2014 20.76% 9.00 GB 44.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 62.153.161.22
2 527 3.07% 525 5.41% 2.39 GB 11.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 20.171.207.254
3 530 3.09% 527 5.43% 2.35 GB 11.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% orion3016.startdedicated.de
4 491 2.86% 490 5.05% 1.23 GB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% a172-225-189-166.deploy.static.akamaitechnologies.com
5 265 1.54% 265 2.73% 1.21 GB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.171.207.176
6 215 1.25% 215 2.22% 532.37 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ipservice-092-211-215-011.092.211.pools.vodafone-ip.de
7 25 0.15% 23 0.24% 110.52 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 57.141.0.11
8 26 0.15% 21 0.22% 107.98 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 57.141.0.23
9 22 0.13% 20 0.21% 101.21 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 57.141.0.21
10 17 0.10% 16 0.16% 99.08 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 57.141.0.17

Top 30 von 495 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7910 46.04% - (Direct Request)
2 280 1.63% binance.com
3 234 1.36% https://seksvibor.com
4 114 0.66% https://www.google.com/
5 33 0.19% https://de.images.search.yahoo.com/
6 30 0.17% http://jardiance.hstn.me
7 30 0.17% http://pimecrolimus15g.yzz.me
8 30 0.17% http://semaglutidarybelsuspastillas.mex.tl
9 30 0.17% https://solianamisulprid.brushd.com
10 25 0.15% https://estriol.xobor.de
11 24 0.14% https://doxazosin.yzz.me
12 22 0.13% http://stromectolkupit.iq24.pl
13 22 0.13% https://mining-pool-stats.com
14 21 0.12% http://soolantra.webforum.eu
15 20 0.12% http://doxazosin.yzz.me
16 20 0.12% https://ppt.cc/fM5AIx
17 19 0.11% https://dolgoprudniy-climat.ru/
18 19 0.11% https://master-holod-odincovo.ru/
19 19 0.11% https://odincovo-air.ru/
20 19 0.11% https://odincovo-climat.ru/
21 19 0.11% https://odincovo-conditioner.ru/
22 19 0.11% https://odincovo-holod.ru/
23 19 0.11% https://odincovo-kondicioner.ru/
24 18 0.10% http://aczone.mywebforum.com
25 18 0.10% https:
26 18 0.10% https://odincovo-service.ru/
27 18 0.10% https://tehcenter-odincovo.ru/
28 18 0.10% https://zxkill.ru/
29 17 0.10% https://dolgoprudniy-kondicioner.ru/
30 17 0.10% https://dolgoprudniy-master.ru/

Top 15 von 682 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5708 33.23% Browser: Chrome
2 3311 19.27% Browser: Safari
3 1611 9.38% Spider: MJ12bot
4 1082 6.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 862 5.02% Browser: MSIE
6 851 4.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 622 3.62% Browser: Firefox
8 533 3.10% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 410 2.39% Spider: Googlebot
10 359 2.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 170 0.99% Spider: Bingbot
12 162 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 131 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 99 0.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
15 74 0.43% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2025

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4571 26.61% 2833 29.20% 1.82 GB 8.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 4103 23.88% 3704 38.17% 12.41 GB 61.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2332 13.57% 1237 12.75% 3.71 GB 18.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1030 6.00% 324 3.34% 11.63 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 991 5.77% 3 0.03% 33.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 967 5.63% 414 4.27% 137.03 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 887 5.16% 22 0.23% 1.13 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 536 3.12% 465 4.79% 2.11 GB 10.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
9 352 2.05% 246 2.54% 3.64 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 275 1.60% 167 1.72% 19.97 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 152 0.88% 2 0.02% 114.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
12 122 0.71% 62 0.64% 2.53 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 98 0.57% 65 0.67% 3.73 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
14 81 0.47% 60 0.62% 24.56 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 74 0.43% 13 0.13% 588.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
16 69 0.40% 3 0.03% 30.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
17 48 0.28% 7 0.07% 1.58 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 45 0.26% 6 0.06% 60.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
19 43 0.25% 1 0.01% 13.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
20 32 0.19% 31 0.32% 12.31 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
21 30 0.17% 29 0.30% 12.25 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
22 30 0.17% 3 0.03% 14.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
23 28 0.16% 1 0.01% 8.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
24 28 0.16% 5 0.05% 27.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
25 25 0.15% 1 0.01% 11.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
